Description
BRAND NEW LUXURY TOWNHOME WITH BEAUTIFUL COURTYARD VIEW! A SHORT WALK OUT YOUR DOOR TO THE BEAUTIFUL CREEK AND WALKING TRAILS. THESE THREE STORY UNITS FEATURE A 2 CAR GARAGE, ENTRY AND BEDROOM AND BATH ON LEVEL 1, A KITCHEN AND DINING AREA ON LEVEL 2 ALONG WITH BALCONY ACCESS, AND A MASTER WITH GUEST SUITE ON LEVEL 3. QUARTZ COUNTERTOPS, GAS RANGE, SHAKER CABINETS, HARDWOOD IN FOYER, LIVING ROOM, DINING ROOM, KITCHEN AND POWDER BATH. 10' CEILINGS ON 2ND FLOOR AND 3RD FLOOR BEDROOMS.
Details
MLS# | 13663657 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Town House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 1348 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 3 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $0.96 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $1,650 | Med Sale Price: $1,650 |
Date: Jan 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $122.44 | Min Sale Price: $1,895 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $221,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.71 | Min Sale Price: $384,000 | Max Sale Price: $384,000 | Med Sale Price: $384,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $142.75 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $327,000 | Med Sale Price: $308,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $56.6 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $2,100 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $162.49 | Min Sale Price: $303,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $126.84 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $307,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $116.19 | Min Sale Price: $2,390 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $138.84 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $127.22 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.2 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $2,000 | Med Sale Price: $2,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $0.96 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $1,650 |
Med Sale Price: | $1,650 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $122.44 |
Min Sale Price: | $1,895 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $221,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.71 |
Min Sale Price: | $384,000 |
Max Sale Price: | $384,000 |
Med Sale Price: | $384,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $142.75 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $327,000 |
Med Sale Price: | $308,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $56.6 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $2,100 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $162.49 |
Min Sale Price: | $303,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $126.84 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $307,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $116.19 |
Min Sale Price: | $2,390 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $138.84 |
Min Sale Price: | $255,000 |
Max Sale Price: | $320,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $127.22 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.2 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $2,000 |
Med Sale Price: | $2,000 |
Request a showing
Request a showing