Description
Location. Location. This property is an excellent opportunity for an owner occupier, investor or developer to purchase Former Exxon Gas Station & Convenience Store situated on 0.77 acres of land. High visibility from Interstate 20 with traffic counts of approx. 45,000 vehicles per day. Zoned Commercial, property allows for commercial development for convenience store, hotel, restaurant, retail and more. 30 miles East of Dallas. Carious nearby area retailers and national retailers including Home Depot, Tanger Outlets, Starbucks, Buc-ee's and more.
Details
MLS# | 14333430 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1966 |
---|
Days On Site | 345 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $151.36 | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $155,999 |
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $80.23 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $120.45 | Min Sale Price: $282,000 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $325,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $114 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $130.53 | Min Sale Price: $221,900 | Max Sale Price: $221,900 | Med Sale Price: $221,900 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $151.24 | Min Sale Price: $177,500 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $402,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $114.59 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.5 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $301,500 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $57.72 | Min Sale Price: $1,395 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $100,697 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $68.52 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $151.36 |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $155,999 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $80.23 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $120.45 |
Min Sale Price: | $282,000 |
Max Sale Price: | $369,900 |
Med Sale Price: | $325,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $114 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $130.53 |
Min Sale Price: | $221,900 |
Max Sale Price: | $221,900 |
Med Sale Price: | $221,900 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $151.24 |
Min Sale Price: | $177,500 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $402,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $114.59 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.5 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $301,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $57.72 |
Min Sale Price: | $1,395 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $100,697 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $68.52 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Request a showing
Request a showing