Description
18,891 square foot Commercial listing located at 1400 Preston RD 400, Plano, TX 75093 and is zoned comml has been on lauricallier.com for 865 days. This property is listed by ESRP ADVISORY DALLAS LLC for $1,200 and is located in the community of Plano, TX.
Description provided by lauricallier.comDetails
MLS# | 13980059 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1985 |
---|
Days On Site | 865 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Units | 100 |
---|
Zoning | comml |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $194.71 | Min Sale Price: $326,700 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $655,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $123.23 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $587,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $144.5 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $460,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $186.79 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.4 | Min Sale Price: $296,000 | Max Sale Price: $296,000 | Med Sale Price: $296,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $155.15 | Min Sale Price: $351,000 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $430,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $177.38 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $109.91 | Min Sale Price: $2,600 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $630,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $167.76 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $55.74 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $350,999 | Med Sale Price: $1,800 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $109.51 | Min Sale Price: $2,295 | Max Sale Price: $581,600 | Med Sale Price: $437,625 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $98.04 | Min Sale Price: $2,250 | Max Sale Price: $857,500 | Med Sale Price: $412,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $194.71 |
Min Sale Price: | $326,700 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $655,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $123.23 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $587,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $144.5 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $460,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $186.79 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.4 |
Min Sale Price: | $296,000 |
Max Sale Price: | $296,000 |
Med Sale Price: | $296,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $155.15 |
Min Sale Price: | $351,000 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $430,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $177.38 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $109.91 |
Min Sale Price: | $2,600 |
Max Sale Price: | $645,000 |
Med Sale Price: | $630,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $167.76 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $660,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $55.74 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $350,999 |
Med Sale Price: | $1,800 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $109.51 |
Min Sale Price: | $2,295 |
Max Sale Price: | $581,600 |
Med Sale Price: | $437,625 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $98.04 |
Min Sale Price: | $2,250 |
Max Sale Price: | $857,500 |
Med Sale Price: | $412,000 |
Request a showing
Request a showing